Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D - 14 (4) 1.5 km 15 P
1 4 Käding, Henriette 97 TOLF Berlin e.V. 12:02
2 3 Wolf, Elisa 97 Kaulsdorfer OLV 17:22
3 1 Kubald, Marie 00 Kaulsdorfer OLV 30:02
2 Assmann, Bianca Turbine Neubrandenburg N Ang
D 15 - 18 (2) 2.1 km 15 P
1 7 Brettschneider, Ina 95 Kaulsdorfer OLV 22:17
2 6 Boeck, Annika 96 Kaulsdorfer OLV 27:17
D 19 - 39 (12) 2.9 km 24 P
1 15 Graumann, Friederike 91 ESV Lok Berlin-Schöneweide 23:18
2 12 Jänich, Isabell 88 TOLF Berlin e.V. 23:45
3 14 Büchner, Christine 85 Treptower SV 1949 24:20
4 16 Wollmerstädt, Irina 80 SV IHW Alex 78 Berlin 25:06
5 11 Charlet, Katrin 68 Kaulsdorfer OLV 33:42
6 17 Würfel, Susanne Teterow 34:20
7 19 Becker, Claudia 77 Berliner Turnerschaft 37:03
8 22 Suckow, Kerstin Volksport Rostock 39:01
9 18 Charushnikova, Svetlana 79 OLV Potsdam 39:46
10 10 Fiedler-Wolf, Andrea 75 Kaulsdorfer OLV 43:39
11 13 Holm, Heike 72 Bad Bramstedt 1:10:01
9 Lorenz, Alexandra 80 OLV Potsdam N Ang
D 40 - 54 (7) 2.1 km 15 P
1 27 Kubald, Katrin 69 Kaulsdorfer OLV 17:00
2 31 Graumann, Heidi 63 ESV Lok Berlin-Schöneweide 21:03
3 37 Käding, Kirsten 67 TOLF Berlin e.V. 24:28
4 32 Schulz, Bärbel SV Stralendorf 27:34
5 30 Boeck, Ute 67 Kaulsdorfer OLV 38:50
6 29 Deckert, Katja 68 SV IHW Alex 78 Berlin 1:00:50
28 Brettschneider, Gudrun 60 Kaulsdorfer OLV Fehlst
D 55 + (3) 2.1 km 15 P
1 39 Lemnitzer, Erika 42 Kaulsdorfer OLV 24:13
2 40 Thiel, Susi 47 SV IHW Alex 78 Berlin 27:36
3 41 Schmiedeberg, Brigitte Turbine Neubrandenburg 41:21
H - 14 (6) 1.5 km 15 P
1 44 Zschäckel, Robin 97 SV IHW Alex 78 Berlin 11:18
2 48 Scholtz, Paul 97 TOLF Berlin e.V. 12:07
3 45 Brettschneider, Erik 98 Kaulsdorfer OLV 19:20
4 47 Kummerlöwe, Claude 00 OLV Potsdam 27:20
5 46 Wolf, Bjarne 04 Kaulsdorfer OLV 44:32
6 43 Wolf, Erik 00 Kaulsdorfer OLV 1:26:01
H 15 - 18 (2) 2.4 km 15 P
1 50 Graumann, Leo 96 ESV Lok Berlin-Schöneweide 18:54
2 51 Fleiß, Sebastian 96 TOLF Berlin e.V. 20:32
H 19 - 39 (15) 3.4 km 27 P
1 66 Brettschneider, Uwe 68 Kaulsdorfer OLV 21:30
2 63 Graumann, Bodo 88 ESV Lok Berlin-Schöneweide 24:20
3 67 Derksen, Andre SV Bad Düben 24:22
4 65 Ehms, Norbert USV Jena 24:48
5 55 Thiermann, Sven 71 OLV Potsdam 25:12
6 64 Brettschneider, Hartmut 58 Kaulsdorfer OLV 25:45
7 62 Schramm, Erwin 85 Kaulsdorfer OLV 26:23
8 54 Brettschneider, Max 84 Kaulsdorfer OLV 26:34
9 60 Boeck, Sascha USV TU Dresden 26:35
10 59 Frenzel, Frank-Peter 61 TOLF Berlin e.V. 27:52
11 58 Schulz, Jan SV Stralendorf 32:06
12 68 Hoffmann, Martin 83 - 42:27
13 61 Winterfeldt, Stefan 76 SV IHW Alex 78 Berlin 45:58
57 Lamy, Christoph 85 OLV Potsdam Fehlst
56 Lorenz, Haik 79 OLV Potsdam N Ang
H 40 - 54 (9) 2.9 km 24 P
1 79 Graumann, Bernd 61 ESV Lok Berlin-Schöneweide 22:23
2 76 Winkler, Jochen 50 Kaulsdorfer OLV 24:41
3 73 Demmig, Sven 66 Kaulsdorfer OLV 25:47
4 74 Gawel, Jiri 57 Slovenia Veteran Team 29:03
5 77 Käding, Bernd 64 TOLF Berlin e.V. 29:40
6 78 Groß, Andreas 60 TOLF Berlin e.V. 31:29
7 72 Schulz, Peter SV Stralendorf 33:06
8 83 Assmann, Karl Turbine Neubrandenburg 34:48
9 75 Becker, Ralph 61 SC Klecken 37:56
H 55 + (7) 2.4 km 15 P
1 90 Wollenberg, Bernd SC Siemensstadt 20:39
2 89 Thiel, Rolf 43 SV IHW Alex 78 Berlin 25:09
3 91 Herold, Rudolf 52 Kaulsdorfer OLV 31:10
4 93 Suckow, Ulrich Volkssport Berlin 42:51
5 92 Zieger, Wolfgang 33 Kaulsdorfer OLV 52:14
88 Charlet, Norbert 54 Kaulsdorfer OLV Fehlst
87 Baujard, Yves 34 SV IHW Alex 78 Berlin Fehlst
Beginner (8) 1.5 km 15 P
1 96 Thiermann, Lucy OLV Potsdam 24:19
2 104 Zehner, Familie - 29:25
3 95 Würfel, Roberto LSV Teterow 31:27
4 98 Boeck, Thomas 66 Kaulsdorfer OLV 31:42
5 102 Nash, Emma Krümelkiste Parkentin 44:17
6 99 Herold, Silke 87 Kaulsdorfer OLV 49:23
7 103 Himmelreich, Familie - 1:03:53
97 Schmiedeberg, Tanne Gnoien N Ang