IOOL 2010Mo 24.05.2010 21:12
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl  Stnr Name                  Verein                 Nat       E1           E2           E3          Zeit 



D -10  (14)                                

    1   842 Minner, Ann-Sophie    SV Koweg Görlitz       D      17:16    3   22:22    2   18:38    9    58:16 
    2  1081 Heinemann, Marit      SV Robotron Dresden    D      16:21    2   36:07    6   12:44    1  1:05:12 
    3   213 Meister, Joelle       OLG Dachsen            CH     25:10    7   29:03    4   12:45    2  1:06:58 
    4  1102 Gamenik, Johanna      WSV Braunlage          D      26:16    8   28:43    3   14:39    5  1:09:38 
    5   868 Kohler, Franziska     USC Magdeburg          D      23:12    6   33:12    5   18:21    8  1:14:45 
    6  1145 Wichmann, Paula       OLV Weimar             D      19:55    4   42:24    9   16:24    6  1:18:43 
    7   503 Kubald, Marie         Kaulsdorfer OLV        D      27:27    9   37:19    7   19:22   10  1:24:08 
    8  1022 Hennseler, Meike      MTV Seesen             D      31:07   12   40:30    8   13:34    3  1:25:11 
    9   435 Schoffer, Lea         USV TU Dresden         D      30:40   11   43:59   10   17:04    7  1:31:43 

        133 Simonsen, Annika      FIF Hilleröd           DK     15:21    1   22:01    1  Fehlst               
        257 Hänsel, Hannah        SV Lengefeld           D      22:09    5  Fehlst        14:18    4          
   AK   578 Brünings / Leonhardt, TSV Karlshorst         D      20:41   AK   34:27   AK   19:04   AK          
   AK  1159 Schmiedeberg, Tanne   SV Gnoien                     27:14   AK   47:02   AK 1:03:27   AK          
         31 Züllig, Sarina        UBOL Thun              CH     29:13   10   N Ang        N Ang               



H -10  (17)                                

    1   259 Hänsel, Ole           SV Lengefeld           D      19:08    3   23:25    2   10:58    2    53:31 
    2  1080 Heinemann, Göran      SV Robotron Dresden    D      17:34    1   27:22    4    9:10    1    54:06 
    3   963 Kollenbach, Valentin  Ski-Club Helsa         D      21:03    5   24:30    3   11:30    4    57:03 
    4   724 Frenzel, Oskar        ESV Lok Berlin-Schönew D      27:11   12   21:51    1   11:17    3  1:00:19 
    5   203 Wallin, Viktor        Korsnäs IF OK          S      21:07    6   29:33    6   18:17    8  1:08:57 
    6  1010 Waldzus, Florian      Köpenicker Sport Club  D      18:50    2   32:49    8   21:43   11  1:13:22 
    7   512 Wolf, Erik            Kaulsdorfer OLV        D      22:16    7   32:43    7   18:28    9  1:13:27 
    8  1050 Dube, Jonas           Treptower SV 1949      D      19:35    4   37:07    9   16:47    6  1:13:29 
    9   841 Klein, Tillmann       SV Koweg Görlitz       D      28:19   13   38:20   10   18:12    7  1:24:51 

        617 Fogh, Jonas           OK Sorö                DK     23:43    9  Fehlst        13:29    5          
       1052 Hohmann, Niklas       Treptower SV 1949      D     Fehlst      1:24:18   12  Fehlst               
        178 Aberg, Peter          Korsnäs IF OK          S     Fehlst        53:13   11   N Ang               
        549 Hockeborn, Max        SSV Planeta Radebeul   D      26:16   11   27:30    5                       
        884 Plock, Dominik        OLV Potsdam            D      N Ang       Fehlst        19:34   10          
        260 Martin, Jonas         SV Lengefeld           D     Fehlst        N Ang        N Ang               
        483 Holfeld, Anton        VfA endLOS Dresden e.V D      25:08   10                                    
        485 Holfeld, Wilhelm      VfA endLOS Dresden e.V D      22:19    8                                    



D -12  (19)                                

    1   194 Jungaker, Jonna       Korsnäs IF OK          S      15:08    1   25:52    1   13:09    2    54:09 
    2  1108 Kühnhold, Karolin     WSV Braunlage          D      15:27    2   29:05    2   18:17    7  1:02:49 
    3   196 Jungaker, Ronja       Korsnäs IF OK          S      20:45    5   30:22    3   12:59    1  1:04:06 
    4   744 Galla, Zofia          HKS Azymut Mochy       PL     16:39    3   47:43   10   18:48    8  1:23:10 
    5   746 Grabiec, Maria        HKS Azymut Mochy       PL     26:18    8   38:44    5   18:10    6  1:23:12 
    6   151 Fischer, Anna Kristin SV Vorwärts Leipzig    D      25:43    7   41:01    6   17:40    4  1:24:24 
    7  1143 Szablewska, Monika    LKO Leszno             PL     30:15   13   42:03    8   21:51   12  1:34:09 
    8   502 Kubald, Lisa          Kaulsdorfer OLV        D      25:11    6   47:01    9   22:49   14  1:35:01 
    9   393 Klüser, Ellen         USV TU Dresden         D      28:26   11   49:54   13   17:12    3  1:35:32 
   10   690 Adorjan, Luca-Eszter  TOLF Berlin            D      27:15   10   48:15   12   20:53   10  1:36:23 
   11   141 Splittorff, Nikoline  FIF Hilleröd           DK     29:28   12   47:49   11   19:32    9  1:36:49 
   12   757 Seidel, Julia         HKS Azymut Mochy       PL     38:22   16   42:00    7   17:49    5  1:38:11 
   13   328 Andersson, Elina      OK Tyringe             S      26:31    9   54:52   14   20:58   11  1:42:21 
   14   256 Gottschalk, Emily     SV Lengefeld           D      31:05   14 1:00:05   15   22:43   13  1:53:53 
   15   705 König, Emilie         TOLF Berlin            D      37:14   15 1:30:01   17   23:39   15  2:30:54 

        185 Fredriksson, Emmy     Korsnäs IF OK          S      16:52    4   33:51    4  Fehlst               
        198 Kruskopf, Isabelle    Korsnäs IF OK          S     Fehlst      1:06:49   16   N Ang               
        998 Mühlstein, Paula      OSC Kassel             D      N Ang        N Ang       Fehlst               
       1163 Sprenger, Alina       SV IHW Alex Berlin     D                 1:36:02   18                       



H -12  (20)                                

    1  1076 Gawlitza, Franz       SV Robotron Dresden    D      27:22    5   30:08    1   15:43    2  1:13:13 
    2   176 Aberg, Isak           Korsnäs IF OK          S      21:16    2   38:59    4   13:48    1  1:14:03 
    3   740 Firlej, Marek         HKS Azymut Mochy       PL     23:01    3   42:48    7   19:56    6  1:25:45 
    4   733 Langhahn, Julian      ESV Lok Berlin-Schönew D      34:58   10   33:01    2   17:49    3  1:25:48 
    5   255 Bräuer, Dennis        SV Lengefeld           D      29:10    7   33:07    3   23:40    7  1:25:57 
    6   739 Cuprys, Gracjan       HKS Azymut Mochy       PL     20:58    1   53:55   10   19:42    5  1:34:35 
    7   712 Schöne, Nico          TOLF Berlin            D      38:09   11   42:13    6   19:25    4  1:39:47 
    8   577 Brünings, Moritz      TSV Karlshorst         D      42:55   15   44:40    8   25:00    9  1:52:35 
    9   585 Maaß, Jakob           TV Nusse               D      48:15   16   39:48    5   25:51   10  1:53:54 
   10   851 Thomas, Immanuel      SV Koweg Görlitz       D      41:05   13   51:49    9   24:09    8  1:57:03 
   11   760 Szymysl, Dawid        HKS Azymut Mochy       PL     27:21    4 1:03:03   13   31:11   13  2:01:35 
   12   263 Zipfel, Justus        SV Lengefeld           D      28:33    6 1:09:16   14   35:07   15  2:12:56 
   13   870 Kühn, Johannes        USC Magdeburg          D      50:18   17 1:00:53   12   41:47   18  2:32:58 
   14   165 Kirchner, Max         SV Schmalkalden        D      52:22   18 1:11:53   15   40:47   17  2:45:02 
   15  1164 Gunia, Franz          SV IHW Alex Berlin     D      57:09   19 1:13:26   16   35:35   16  2:46:10 
   16  1093 Mättig, Leon          SV Robotron Dresden    D    1:11:45   20 1:17:33   17   32:24   14  3:01:42 
   17   932 Mathea, Theodor       SV IHW Alex Berlin     D      39:03   12 1:29:38   18   59:11   19  3:07:52 

        861 Behling, Sven         USC Magdeburg          D      33:57    8  Fehlst        31:01   12          
        581 Löbner, Leon          TSV Karlshorst         D      34:55    9                27:10   11          
        848 Schulze, Moritz       SV Koweg Görlitz       D      42:40   14 1:00:46   11   N Ang               



D -14  (19)                                

    1   349 Hedin, Kajsa          Hjärnarps GHOL         S      29:41    1   32:00    1   24:46    1  1:26:27 
    2   645 Winkler, Leonore      USV Jena               D      35:00    3   33:16    2   29:29    3  1:37:45 
    3   179 Edman, Erica          Korsnäs IF OK          S      43:51    7   34:34    3   30:05    6  1:48:30 
    4   997 Mühlstein, Carla      OSC Kassel             D      33:21    2   44:58    6   31:51    7  1:50:10 
    5   792 Müller, Dorothea      Post SV Dresden        D      39:04    4   36:54    4   36:41    9  1:52:39 
    6  1018 Friedrichs, Birte     MTV Seesen             D      42:04    6   40:55    5   29:42    5  1:52:41 
    7   703 Käding, Henriette     TOLF Berlin            D      46:02    8   52:05    9   29:36    4  2:07:43 
    8   751 Kalitka, Katarzyna    HKS Azymut Mochy       PL     50:23   12   52:13   10   28:37    2  2:11:13 
    9   488 Boeck, Annika         Kaulsdorfer OLV        D      47:13    9   49:12    7   37:37   11  2:14:02 
   10   261 Straube, Elly         SV Lengefeld           D      39:33    5   54:29   12   40:33   12  2:14:35 
   11   761 Teichert, Magdalena   HKS Azymut Mochy       PL     58:46   13   53:29   11   37:30   10  2:29:45 
   12   753 Mirecka, Katarzyna    HKS Azymut Mochy       PL   1:06:23   17   49:37    8   35:44    8  2:31:44 
   13   131 Hartmeyer, Marie      FIF Hilleröd           DK     47:32   10 1:08:24   14   46:15   14  2:42:11 
   14   762 Wierzbinska, Dominika HKS Azymut Mochy       PL     49:11   11 1:12:29   15   52:37   16  2:54:17 
   15   436 Schoffer, Pia         USV TU Dresden         D    1:04:24   16 1:12:31   16   42:45   13  2:59:40 
   16   511 Wolf, Elisa           Kaulsdorfer OLV        D    1:18:55   18 1:21:49   17   49:24   15  3:30:08 

        756 Rejent, Jagoda        HKS Azymut Mochy       PL   1:03:16   15 1:06:51   13  Fehlst               
       1149 Malcherek, Johanna    HKS Azymut Mochy       PL    Fehlst      1:24:38   18   53:24   17          
        582 Löbner, Lotti         TSV Karlshorst         D    1:01:41   14                55:56   18          



H -14  (32)                                

    1   719 Toth, Adrian          TIPO                   H      29:49    1   37:45    2   27:09    1  1:34:43 
    2  1023 Hennseler, Ole        MTV Seesen             D      34:44    4   48:20    5   27:45    3  1:50:49 
    3   552 Kempe, Kilian         SSV Planeta Radebeul   D      33:45    3   47:36    3   29:38    5  1:50:59 
    4   174 Aberg, Emil           Korsnäs IF OK          S      33:34    2   53:49    7   27:33    2  1:54:56 
    5   730 Graumann, Leo         ESV Lok Berlin-Schönew D      37:00    6   49:09    6   30:28    6  1:56:37 
    6  1109 Kühnhold, Tim         WSV Braunlage          D      40:58    9   47:58    4   28:53    4  1:57:49 
    7   961 Kollenbach, Leon      Ski-Club Helsa         D      38:15    8 1:00:50   10   33:05    8  2:12:10 
    8   755 Pauch, Eryk           HKS Azymut Mochy       PL     46:01   14   54:48    8   35:56   14  2:16:45 
    9   694 Fleiß, Sebastian      TOLF Berlin            D      38:05    7 1:09:37   14   34:01   12  2:21:43 
   10  1104 Krebs, Lasse          WSV Braunlage          D      46:32   15 1:08:31   13   33:51   10  2:28:54 
   11   394 Klüser, Roland        USV TU Dresden         D      43:52   12   58:02    9   47:22   18  2:29:16 
   12   370 Drechsel, Johannes    USV TU Dresden         D      36:52    5 1:11:31   17   42:31   17  2:30:54 
   13   941 Zschäkel, Robin       SV IHW Alex Berlin     D      47:11   16 1:12:26   19   33:57   11  2:33:34 
   14  1071 Böhmer, Arne          SV Robotron Dresden    D      45:53   13 1:13:04   20   35:49   13  2:34:46 
   15   960 Jesgarzewsky, Tim Luk Ski-Club Helsa         D      50:47   17 1:11:05   16   33:49    9  2:35:41 
   16   427 Salzmann, Heinrich    USV TU Dresden         D      55:49   19 1:11:49   18   32:51    7  2:40:29 
   17   741 Franek, Lukasz        HKS Azymut Mochy       PL   1:00:01   20 1:18:46   23   40:30   15  2:59:17 
   18   428 Sasse, Emil           USV TU Dresden         D      51:45   18 1:38:56   26   52:44   20  3:23:25 
   19   898 Graf, Maximilian      LAV Waren              D    1:03:38   22 1:42:19   28   40:40   16  3:26:37 
   20   881 Kusber, Paul          OLV Potsdam            D    1:17:55   25 1:31:50   25   48:46   19  3:38:31 
   21   500 Koch, Mario           Kaulsdorfer OLV        D    1:31:24   27 1:08:24   12 1:05:00   22  3:44:48 
   22   904 Mevius, Jaschar       Lübecker Turnerschaft  D    1:23:10   26 1:27:37   24 1:19:34   23  4:10:21 
   23   381 Gruschka, Leonard     USV TU Dresden         D    1:00:41   21 1:41:04   27 1:49:53   25  4:31:38 
   24  1009 Lüth, Matthias        Köpenicker Sport Club  D    2:11:24   29 2:10:14   29   59:27   21  5:21:05 
   25   673 Zelenin, Dmitri       USG Chemnitz           D    1:58:32   28 2:34:11   31 1:36:53   24  6:09:36 

        616 Fogh, Isak            OK Sorö                DK   1:04:24   23 1:06:22   11  Fehlst               
        388 Herborn, Johannes     USV TU Dresden         D    1:06:31   24 2:13:52   30   N Ang               
        846 Schröter, Paul        SV Koweg Görlitz       D      41:51   10 1:17:03   22   N Ang               
        642 Pasda, Paul           USV Jena               D                 1:13:53   21                       
        709 Otto, Mark            TOLF Berlin            D                   35:14    1                       
        850 Steudler, Matthäus    SV Koweg Görlitz       D      43:36   11   N Ang        N Ang               
        970 Dresel, Jonas         SC Klecken             D                 1:10:16   15                       



D -16  (28)                                

    1   743 Galla, Katarzyna      HKS Azymut Mochy       PL     23:38    1   55:27    3   32:36    2  1:51:41 
    2  1003 Rothaug, Sabine       OSC Kassel             D      25:29    3   54:02    2   35:27    5  1:54:58 
    3   525 Greiner, Annkathrin   MTK Bad Harzburg       D      29:46    7   51:29    1   35:56    6  1:57:11 
    4   357 Nilsson, Jessica      OK Torfinn             S      25:15    2 1:01:23    7   31:37    1  1:58:15 
    5   635 Kästner, Anne         USV Jena               D      28:10    5   57:33    5   34:06    4  1:59:49 
    6   375 Flechsig, Theresa     USV TU Dresden         D      27:42    4 1:00:15    6   33:53    3  2:01:50 
    7   415 Nieke, Patricia       USV TU Dresden         D      28:31    6   57:07    4   43:19   12  2:08:57 
    8   921 Bartsch, Alexandra    SV IHW Alex Berlin     D      30:52    8 1:11:05   11   48:43   15  2:30:40 
    9  1141 Kropinska, Zuzanna    LKO Leszno             PL     38:47   17 1:11:02   10   42:40   11  2:32:29 
   10   383 Haller, Helene        USV TU Dresden         D      33:47   11 1:10:47    9   48:11   14  2:32:45 
   11   745 Grabiec, Magdalena    HKS Azymut Mochy       PL     33:03   10 1:18:10   15   41:40   10  2:32:53 
   12   429 Sasse, Luise          USV TU Dresden         D      34:01   12 1:19:16   16   40:13    7  2:33:30 
   13   629 Friebe, Anna          USV Jena               D      36:55   16 1:18:08   14   52:07   17  2:47:10 
   14  1006 Turba, Charlotte      OSC Kassel             D      45:28   23 1:15:52   13   46:02   13  2:47:22 
   15  1140 Kropinska, Agnieszka  LKO Leszno             PL     47:52   25 1:12:34   12   51:04   16  2:51:30 
   16    56 Andreasson, Sofia     Kungälvs OK            S      44:01   22 1:29:57   17   52:10   18  3:06:08 
   17   968 Topp, Jelena          TSV Worpswede          D      42:03   20 1:43:40   23   41:14    9  3:06:57 
   18   312 Lennartsdotter, Emeli Hästveda OK            S      36:54   15 1:37:28   20   52:59   19  3:07:21 
   19   758 Stachowiak, Kamila    HKS Azymut Mochy       PL     43:23   21 1:31:03   18 1:04:33   23  3:18:59 
   20   759 Swiniarek, Klaudia    HKS Azymut Mochy       PL     34:30   13 1:37:59   21 1:07:37   25  3:20:06 
   21   991 Haier, Lina           OSC Kassel             D      46:44   24 1:31:37   19 1:05:01   24  3:23:22 
   22   880 Kusber, Laura         OLV Potsdam            D      39:19   18 1:42:31   22 1:03:57   22  3:25:47 
   23  1088 Hinkel, Maria         SV Robotron Dresden    D    1:00:42   27 1:45:09   24 1:10:36   27  3:56:27 
   24  1142 Walczewska, Marta     LKO Leszno             PL   1:10:54   28 2:10:03   25   59:27   21  4:20:24 

        658 Knitsch, Franziska    USG Chemnitz           D      32:20    9  Fehlst        40:30    8          
        747 Jader, Aneta          HKS Azymut Mochy       PL     39:23   19  Fehlst        57:27   20          
        888 Siebert, Tabea        OLV Potsdam            D      53:52   26  Fehlst      1:08:31   26          
        674 Zelenina, Alexandra   USG Chemnitz           D      36:15   14 1:06:52    8   N Ang               



H -16  (13)                                

    1   967 Topp, Jan-Felix       TSV Worpswede          D      27:17    1   59:55    1   51:48    1  2:19:00 
    2   625 Arnold, Friedrich     USV Jena               D      29:40    3 1:04:19    2   54:28    2  2:28:27 
    3    20 Mikkelsen, Hjalte Hvi O-63 Vordingborg       DK     29:59    4 1:04:49    3 1:00:11    7  2:34:59 
    4   798 Nitsche, Julius       Post SV Dresden        D      34:50    7 1:05:55    4   58:20    6  2:39:05 
    5  1121 Struckmann, Magnus    Braunschweiger MTV     D      32:41    5 1:10:38    6 1:01:22    8  2:44:41 
    6   867 Hursie, Lucas         USC Magdeburg          D      33:02    6 1:14:54    7   56:54    4  2:44:50 
    7   750 Kaczmarek, Szymon     HKS Azymut Mochy       PL     37:32    9 1:18:10    9   54:46    3  2:50:28 
    8   752 Kalitka, Milosz       HKS Azymut Mochy       PL     38:07   10 1:16:19    8   57:37    5  2:52:03 
    9   475 Pohl, Wolfram         TV 1894 Coburg-Neuses  D      35:17    8 1:21:11   11 1:16:08    9  3:12:36 
   10   618 Fogh, Narmer          OK Sorö                DK     46:05   11 1:29:23   12 1:27:07   10  3:42:35 
   11   437 Schöne, Jakob         USV TU Dresden         D      46:49   12 1:19:54   10 2:18:07   11  4:24:50 

        866 Hursie, Jonas         USC Magdeburg          D      28:41    2 1:09:24    5   N Ang               
        641 Pasda, Florian        USV Jena               D                 1:42:53   13                       



D -18  (12)                                

    1   638 Lösch, Susen          USV Jena               D      32:13    1   58:05    1   44:04    3  2:14:22 
    2   171 Biller, Anna          SV Mietraching         D      33:47    3 1:01:43    2   40:34    1  2:16:04 
    3   168 Rathmann, Resi        SV Schmalkalden        D      33:19    2 1:01:52    3   43:29    2  2:18:40 
    4   557 Röhnert, Karoline     SSV Planeta Radebeul   D      37:47    4 1:09:13    4   52:27    5  2:39:27 
    5   382 Gruschka, Sophie      USV TU Dresden         D      40:53    5 1:15:30    5   53:29    6  2:49:52 
    6   748 Jeskowiak, Greta      HKS Azymut Mochy       PL     44:16    9 1:17:08    6   54:02    7  2:55:26 
    7   749 Jeskowiak, Sara       HKS Azymut Mochy       PL     42:02    7 1:26:03    9   50:16    4  2:58:21 
    8    35 Kucza, Maren          TGV Horn               D      41:13    6 1:20:30    7   57:03    9  2:58:46 
    9   368 Drechsel, Elisabeth   USV TU Dresden         D      42:03    8 1:20:40    8   59:46   10  3:02:29 
   10   633 Hempfling, Sarah      USV Jena               D      53:50   11 1:36:31   10   55:29    8  3:25:50 
   11   413 Nieke, Corinna        USV TU Dresden         D      51:04   10 1:40:37   11 1:01:48   11  3:33:29 

        827 Kuckert, Carla        ESV Lok Dessau         D    1:18:24   12 2:10:26   12   N Ang               



H -18  (13)                                

    1   983 Blumenstein, Bojan    OSC Kassel             D      31:17    1 1:13:06    1   50:36    3  2:34:59 
    2   700 Jänich, Antonio       TOLF Berlin            D      33:14    2 1:16:03    2   49:27    2  2:38:44 
    3   374 Flechsig, Florian     USV TU Dresden         D      40:04    4 1:18:21    3   49:13    1  2:47:38 
    4   994 Lippross, Yannic      OSC Kassel             D      35:21    3 1:22:46    4   54:07    4  2:52:14 
    5   681 Büchner, Alexander    BSV Halle-Ammendorf    D      44:04    6 1:29:05    6   58:39    6  3:11:48 
    6    18 Mikkelsen, Asbjörn Hv O-63 Vordingborg       DK     45:33    8 1:31:27    7   54:49    5  3:11:49 
    7   671 Zelenin, Anatolij     USG Chemnitz           D      42:14    5 1:36:41   10 1:01:23    7  3:20:18 
    8    79 Schach, Jonathan      SV Wannweil            D      45:26    7 1:33:33    8 1:09:50    8  3:28:49 
    9   828 Meißner, Peter        ESV Lok Dessau         D    1:00:18    9 1:40:16   11 1:17:15    9  3:57:49 

        440 Völkel, Richard       USV TU Dresden         D    1:06:40   10  Fehlst        N Ang               
        971 Dresel, Markus        SC Klecken             D                 1:25:50    5                       
        972 Dresel, Patrick       SC Klecken             D                 1:40:23   12                       
        974 Weckeck, Lennart      SC Klecken             D                 1:35:48    9                       



D 19 A Lang  (40)                          

    1   215 Meister, Sabrina      OLG Dachsen            CH     29:55    1   55:10    1   41:37    1  2:06:42 
    2   372 Eckardt, Cornelia     USV TU Dresden         D      33:11    2 1:00:49    2   50:18   14  2:24:18 
    3   389 Horst, Brit           USV TU Dresden         D      34:17    3 1:06:53    3   46:13    2  2:27:23 
    4   722 Frenzel, Friederike   ESV Lok Berlin-Schönew D      35:50    4 1:07:58    4   49:24   10  2:33:12 
    5   990 Gnau, Juliane         OSC Kassel             D      37:03    5 1:10:50   10   47:51    4  2:35:44 
    6   718 Wollmerstädt, Katerin TOLF Berlin            D      37:27    7 1:09:58    7   48:22    5  2:35:47 
    7   716 Winkler, Ulrike       TOLF Berlin            D      39:06   12 1:08:36    6   48:37    6  2:36:19 
    8   395 Knoblauch, Sonnhild   USV TU Dresden         D      38:23   11 1:16:24   16   47:15    3  2:42:02 
    9   805 Schmidt, Beate        Post SV Dresden        D      37:12    6 1:08:10    5   57:34   25  2:42:56 
   10   938 Wollmerstädt, Irina   SV IHW Alex Berlin     D      38:13   10 1:10:20    9   54:31   19  2:43:04 
   11   664 Richter, Undine       USG Chemnitz           D      39:45   14 1:14:28   14   49:34   11  2:43:47 
   12   376 Fromke, Annegret      USV TU Dresden         D      41:24   18 1:13:37   11   48:53    7  2:43:54 
   13   771 Genderjahn, Steffi    Post SV Dresden        D      37:35    8 1:17:50   18   48:56    8  2:44:21 
   14   864 Enoch, Nadine         USC Magdeburg          D      43:20   21 1:14:24   13   49:59   12  2:47:43 
   15   419 Poitz, Sabine         USV TU Dresden         D      43:05   19 1:20:02   19   49:17    9  2:52:24 
   16   939 Zschäckel, Daniela    SV IHW Alex Berlin     D      43:59   23 1:10:06    8   58:29   26  2:52:34 
   17  1029 Brandt, Maike         SV TU Ilmenau          D      39:32   13 1:23:04   24   50:15   13  2:52:51 
   17  1117 Knaupova, Ivana       Braunschweiger MTV     D      44:04   24 1:14:17   12   54:30   18  2:52:51 
   19  1101 Ziemke, Anne          SV Robotron Dresden    D      46:04   30 1:15:50   15   51:16   16  2:53:10 
   20   438 Sembdner, Fanny       USV TU Dresden         D      37:38    9 1:20:56   22   57:20   23  2:55:54 
   21  1091 Jahn, Susann          SV Robotron Dresden    D      40:02   15 1:20:41   21   55:17   20  2:56:00 
   22  1090 Jahn, Sandra          SV Robotron Dresden    D      40:15   17 1:20:27   20   56:16   22  2:56:58 
   23  1053 Kalisch, Claudia      Treptower SV 1949      D      49:54   33 1:16:45   17   51:04   15  2:57:43 
   24   464 Stortz, Lena          OLV Steinberg          D      45:38   29 1:23:08   25   53:59   17  3:02:45 
   25   477 Scheler, Johanna      TV 1894 Coburg-Neuses  D      40:04   16 1:25:57   27   57:23   24  3:03:24 
   26   362 Buhler, Claudia       USV TU Dresden         D      43:48   22 1:29:23   30   59:23   28  3:12:34 
   27   666 Roßberg, Sylva        USG Chemnitz           D      49:09   31 1:29:33   32   55:29   21  3:14:11 
   28   418 Peisker, Gundula      USV TU Dresden         D      43:16   20 1:21:39   23 1:10:50   31  3:15:45 
   29   701 Jänich, Isabell       TOLF Berlin            D      45:11   28 1:31:40   33 1:03:25   30  3:20:16 
   30   471 Krämer, Anna          TV 1894 Coburg-Neuses  D      44:07   25 1:37:04   35   59:27   29  3:20:38 
   31   443 Wolfram, Ninett       USV TU Dresden         D      44:42   26 1:23:57   26 1:12:16   32  3:20:55 
   32   648 Hentschel, Kristin    HSG Merseburg          D      49:34   32 1:29:32   31 1:12:34   33  3:31:40 
   33   544 Engelhardt, Katja     SSV Planeta Radebeul   D      53:50   34 1:26:22   28 1:19:52   35  3:40:04 
   34   442 Wolfram, Kirstine     USV TU Dresden         D      56:43   35 1:33:32   34 1:23:31   38  3:53:46 
   35   964 Krause, Ramona        Ski-Club Helsa         D    1:12:14   36 1:46:21   37 1:19:54   36  4:18:29 
   36   917 Stähr, Sabine         DJK Adler Bottrop      D    1:23:28   38 1:46:29   38 1:14:46   34  4:24:43 
   37   596 Kärger, Brit          USC Leipzig            D    1:21:30   37 1:41:55   36 1:23:23   37  4:26:48 

        385 Hellmann, Jennifer    USV TU Dresden         D     Fehlst       Fehlst       Fehlst               
        406 Löhning, Susanne      USV TU Dresden         D     Fehlst      1:28:15   29   59:12   27          
        396 Koch, Anne            USV TU Dresden         D      44:42   26   N Ang        N Ang               



D 19 A Kurz  (57)                          

    1    29 Hofer, Judith         UBOL Thun              CH     25:52    1   47:46    2   40:48    5  1:54:26 
    2   589 Dobke, Marika         USC Leipzig            D      26:48    2   48:46    4   42:47    8  1:58:21 
    3  1063 Schlösser, Beate      Treptower SV 1949      D      28:44    4   51:27    8   38:45    1  1:58:56 
    4  1176 Keller, Janine        OL Regio Wil           CH     31:38    9   48:21    3   39:51    2  1:59:50 
    5   811 Weinert, Ruta         Post SV Dresden        D      29:27    5   50:27    6   40:06    3  2:00:00 
    6   804 Saupe, Kerstin        Post SV Dresden        D      31:44   10   51:12    7   42:22    6  2:05:18 
    7  1067 Winnig, Anke          Treptower SV 1949      D      30:48    7   54:58   14   42:36    7  2:08:22 
    8   800 Orillo, Anne          Post SV Dresden        D      32:47   15   52:15    9   43:31   10  2:08:33 
    9   465 Junghanß, Diana       Skiklub Dresden-Nieder D      32:58   17   53:11   11   43:20    9  2:09:29 
   10   892 Vollandt, Doreen      OLV Potsdam            D      31:46   11   58:06   15   40:28    4  2:10:20 
   11   890 Tschischkale, Kati    OLV Potsdam            D      30:18    6   53:14   12   49:45   20  2:13:17 
   12   356 Nilsson, Camilla      OK Torfinn             S      30:57    8   58:53   16   45:31   12  2:15:21 
   13   240 Hindersmann, Michaela TSV Malente            D      34:55   20   54:16   13   48:09   16  2:17:20 
   14  1097 Wetzel, Annegret      SV Robotron Dresden    D      39:57   31   52:40   10   48:20   17  2:20:57 
   15   859 August, Olga          USC Magdeburg          D      33:13   18   59:02   17   49:05   19  2:21:20 
   16   646 Wulke, Karin          USV Jena               D      32:44   14 1:01:04   19   47:50   14  2:21:38 
   17  1036 Tröße, Andrea         SV TU Ilmenau          D      35:24   21 1:03:15   22   44:57   11  2:23:36 
   18    37 Pfeffer, Juliane      Volkssport Berlin 1    D      32:53   16 1:02:45   21   48:05   15  2:23:43 
   19   832 Conrad, Anne          SV Bad Düben           D      36:11   24 1:06:14   23   50:03   21  2:32:28 
   20  1085 Hinkel, Christina     SV Robotron Dresden    D      37:34   25 1:01:39   20   53:27   23  2:32:40 
   21   656 Große, Ulrike         USG Chemnitz           D      34:45   19 1:07:20   26   54:09   24  2:36:14 
   22   952 Reich, Katrin         Gymnasion Offenbach    D      39:09   30 1:07:12   25   50:55   22  2:37:16 
   23   816 Breckle, Ulrike       Bielefelder TG         D      38:13   26 1:06:53   24   54:20   25  2:39:26 
   24   507 Schneider, Ines       Kaulsdorfer OLV        D      32:34   13 1:19:27   36   47:48   13  2:39:49 
   25   390 Hörtzsch, Christiane  USV TU Dresden         D      35:58   23 1:17:00   33   48:37   18  2:41:35 
   26  1100 Winter, Kathrin       SV Robotron Dresden    D      38:42   27 1:07:23   27 1:01:27   29  2:47:32 
   27   819 Domeyer, Andrea       Bielefelder TG         D      38:52   28 1:07:38   28 1:01:51   30  2:48:21 
   28   569 Tonn, Cornelia        SSV Planeta Radebeul   D      32:12   12 1:14:42   31 1:04:03   32  2:50:57 
   29   822 Knoll, Caroline       Bielefelder TG         D      45:42   34 1:19:04   35 1:04:47   33  3:09:33 
   30   613 Kuntze, Alexandra     SV Handw. Erfurt       D      44:25   32 1:27:51   40   58:27   26  3:10:43 
   31   590 Doleschal, Kathrin    USC Leipzig            D      50:17   36 1:22:06   39 1:02:47   31  3:15:10 
   32   693 Deubel, Margit        TOLF Berlin            D      45:45   35 1:14:50   32 1:19:29   35  3:20:04 
